随着广东队击败辽篮队,cba2021赛季成功落幕,广东队在本赛季一直都是强队,输少赢多。接下来乔木体育将为大家讲解cba广东队2021赛程,2021cba广东队几场比赛的相关问题。
cba广东队2021赛程,2021cba广东队几场比赛
日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
2021/5/1 | 广东东莞大益 | 110:103 | 辽宁本钢 | 胜 |
2021/4/29 | 辽宁本钢 | 102:98 | 广东东莞大益 | 胜 |
2021/4/27 | 广东东莞大益 | 88:83 | 辽宁本钢 | 胜 |
2021/4/22 | 山东西王 | 112:118 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/4/20 | 广东东莞大益 | 117:99 | 山东西王 | 胜 |
2021/4/18 | 广东东莞大益 | 104:103 | 北京首钢 | 胜 |
2021/4/11 | 广东东莞大益 | 81:105 | 浙江稠州金租 | 负 |
2021/4/7 | 广东东莞大益 | 94:89 | 山西汾酒股份 | 胜 |
2021/4/5 | 北京首钢 | 83:90 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/4/3 | 广东东莞大益 | 114:95 | 深圳马可波罗 | 胜 |
2021/3/29 | 浙江稠州金租 | 119:125 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/3/27 | 山西汾酒股份 | 91:119 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/3/24 | 广东东莞大益 | 94:89 | 北京首钢 | 胜 |
2021/3/17 | 深圳马可波罗 | 98:109 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/3/14 | 广东东莞大益 | 110:104 | 时代中国广州 | 胜 |
2021/3/12 | 青岛每日优鲜 | 104:120 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/3/10 | 山东西王 | 90:104 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/3/8 | 辽宁本钢 | 124:115 | 广东东莞大益 | 胜 |
2021/3/5 | 广东东莞大益 | 106:97 | 苏州肯帝亚 | 胜 |
2021/3/3 | 广东东莞大益 | 135:122 | 青岛每日优鲜 | 胜 |
2021/3/1 | 时代中国广州 | 98:105 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/2/5 | 广东东莞大益 | 131:112 | 山东西王 | 胜 |
2021/2/3 | 广东东莞大益 | 118:115 | 辽宁本钢 | 胜 |
2021/1/31 | 苏州肯帝亚 | 98:120 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/1/29 | 广东东莞大益 | 161:109 | 南京同曦宙光 | 胜 |
2021/1/27 | 上海久事 | 120:146 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/1/24 | 广东东莞大益 | 137:122 | 福建豹发力 | 胜 |
2021/1/22 | 广东东莞大益 | 107:92 | 四川五粮金樽 | 胜 |
2021/1/19 | 九台农商银行 | 106:111 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/1/17 | 天津先行者 | 114:138 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/1/15 | 广东东莞大益 | 127:109 | 北京紫禁勇士 | 胜 |
2021/1/13 | 四川五粮金樽 | 88:114 | 广东东莞大益 | 负 |
2021/1/11 | 广东东莞大益 | 122:114 | 浙江广厦控股 | 胜 |
2021/1/8 | 广东东莞大益 | 110:111 | 九台农商银行 | 负 |
2021/1/2 | 新疆伊力特 | 95:132 | 广东东莞大益 | 负 |
以上就是cba广东队2021赛程,2021cba广东队几场比赛相关讲解,想要了解更多资讯,可以关注乔木体育!
CBA相关资讯有:
1.CBA深圳队阵容名单
2.CBA江苏队阵容名单
3.CBA福建队阵容名单